file in .pdf |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> ISTRUZIONI per la somministrazione delle prove agli alunni
|
|||||||||||
> italiano n° 1 |
|||||||||||
> italiano n°2 |
|||||||||||
> verifica di ortografia: ca-co-cu/ga-go-gu; ci-ce/gi-ge; chi-che/ghi-ghe; cia-cio-ciu/gia-gio-giu |
|||||||||||
> verifica di ortografia: cu-qu-cqu |
|||||||||||
> matematica |
|||||||||||
> matematica: numeri... fino a 20 (2 schede) |
|||||||||||
> matematica: verifica delle abilità e conoscenze - numerazione e statistica |
|||||||||||
> geografia |
|||||||||||
> storia |
|||||||||||
:: I T A L I A N O ::
|
|||||||||||
> "Bentornati a scuola": 2 fotocopie (1 per alunni) da rimettere a posto ed incollare sul quaderno |
|||||||||||
> Per ricordare i nomi dei compagni di classe: un alveare dove ogni bambino diventa un'ape laboriosa | |||||||||||
> "Bentornati a scuola": testo del 'primo giorno di scuola' dei bambini cinesi, russi, brasiliani... e italiani! | |||||||||||
> "Quante lettere!": per ripetere vocali e consonanti | |||||||||||
> "Giocare con le lettere": riordinare ed eliminare 'lettere intruse' | |||||||||||
> "Giochiamo con l'Alfabeto": colorare un fungo ed un fiore... scrivendo l'ordine alfabetico | |||||||||||
> "L'Alfabeto del mare":3 schede per ricordare o imparare l'ordine alfabetico ricordando le vacanze trascorse | |||||||||||
> "Animali... in ordine alfabetico": scheda taglia_incolla per sistemare gli animali nel loro ambiente | |||||||||||
> "Cosa apparirà?": personaggio da ricostruire attraverso l'ordine alfabetico | |||||||||||
> "Gioca con l'Alfabeto": un 'fungo' ed un 'fiore' da riempire con le lettere dell'alfabeto | |||||||||||
> "Il Cavalluccio Marino": scheda marina per verificare la comprensione del testo | |||||||||||
> "In riva al mare": scheda per verificare la comprensione e gli approfondimenti del testo | |||||||||||
> "La Spiaggia": osservazione e descrizione dell'immagine | |||||||||||
> "Ripenso...": leggere e comprendere un testo poetico, narrare le proprie esperienze | |||||||||||
> "In Montagna": lettura per aiutare nel testo descrittivo (ottima anche per Arte ed Immagine) | |||||||||||
> "Pic-nic in montagna": scegliendo tra le risposte... si legge, si osserva e si riscrive il testo | |||||||||||
> "Mare o Montagna?": 2 schede con fumetti per operare delle scelte e realizzare un testo | |||||||||||
> "Tante Cartoline": 3 schede per operare sulla 1^ unità di lavoro programmata (cfr. program. II - 2008/'09) | |||||||||||
> "Storia delle formiche": scheda valida come verifica della comprensione del testo | |||||||||||
> "Il Topo e la Rana": testo narrativo da completare con l'inserimento di termini dati | |||||||||||
> "Superlupo e Cappuccetto Rosso" : discriminazione sull'uso 'm'/'n' |
|||||||||||
> "Una parte dell'insieme": appartenenza e non appartenenza all'insieme-nome |
|||||||||||
> "Vacanze al Mare": 3 schede + 1 per alunni per lavorare sulla causa-effetto + istruzioni per l'attività |
|||||||||||
>"Il Leprotto di mare e il Leprotto di città":ricostruire la storia attraverso l'ordine cronologico delle sequenze |
|||||||||||
> "Di che colore é il mare?": testo + scheda di attività sugli stereotipi + AMPLIAMENTO |
|||||||||||
> "Cosa mi rimane dell'estate?": testo poetico per riflettere sui ricordi delle vacanze | |||||||||||
> "Caro diario, ...": introduzione alla scrittura spontanea | |||||||||||
> "Zia Matilde": testo descrittivo + scheda per illustrare il personaggio dai dati fisici forniti | |||||||||||
> "Il Mostro... Mangiatutto": tratto dal famoso libro per ragazzi, 3 schede per lavorare e riordinare | |||||||||||
> "Notte di Halloween": testo poetico con tanti... mostriciattoli da colorare | |||||||||||
> Suoni Difficili (br - pr) |
|||||||||||
> Suoni Difficili (sbr - scr - sdr - spr - str) | |||||||||||
> Divisione in sillabe | |||||||||||
> Le Sillabe(come dividere le 'doppie - gl - gn - sc') | |||||||||||
> Le Sillabe(come dividere i suoni difficili 'mp - mb - cq') | |||||||||||
> Verifica "C - G" | |||||||||||
> Verifica "Cu - Qu - Cqu" | |||||||||||
> "Vocali e Consonanti" | |||||||||||
> "La Generalizzazione dei Nomi" | |||||||||||
> "I Nomi... come parte dell'insieme" | |||||||||||
> Piante, Animali, Persone |
|||||||||||
> Animali, persone, cose | |||||||||||
> Doppie (scheda di esercitazione) | |||||||||||
> La Filastrocca delle Vocali - Struttura a mappa |
|||||||||||
> Suoni simili: D-T; B-P; F-V; L-R; M-N; S-V | |||||||||||
> Riordina le sillabe: inserimento e riordino di sillabe con l'aiuto delle immagini | |||||||||||
> Divisione in sillabe con le principali difficoltà: L - M - N - R | |||||||||||
> Recupero Linguistico |
|||||||||||
> Processo di generalizzazione dei nomi: animali - persone - cose |
|||||||||||
> Processo di generalizzazione dei nomi: piante - animali - persone | |||||||||||
> Processo di generalizzazione dei nomi: conversione di più frecce verso la stessa parola |
|||||||||||
> Processo di generalizzazione dei nomi: dal particolare al generale, dalla parte al tutto e viceversa |
|||||||||||
> Analizzare e comprendere testi descrittivi di persone | |||||||||||
> Comprendere e produrre testi descrittivi di persone | |||||||||||
> Analizzare e comprendere testi descrittivi e produrre testi visivi | |||||||||||
> Produrre testi descrittivi di ambienti | |||||||||||
> Analizzare e produrre testi descrittivi di paesaggi | |||||||||||
> Esprimere le proprie opinioni sulle regole di vita quotidiana | |||||||||||
> Produrre testi visivi relativi ad aspetti personali | |||||||||||
> Aggettivi e Contrari | |||||||||||
> L'Apostrofo | |||||||||||
> Cappuccetto Giallo (manipolazione di fiabe note) | |||||||||||
> Chi? Che cosa fa? (tabella per il riconoscimento della frase minima) | |||||||||||
> Descrivere Persone: Paperon de' Paperoni | |||||||||||
> Descrivere Persone: Harry Potter | |||||||||||
> Favole al rovescio: dalla poesia all'attività (con istruzioni didattiche) | |||||||||||
> Divisione in sillabe: GN come "Mignolone" | |||||||||||
> Denti sani | |||||||||||
> Vignette per l'igiene dentale quotidiana | |||||||||||
> Alla sera e al mattino (poesia sull'igiene quotidiana) | |||||||||||
> Lo spazzolino da denti: poesia | |||||||||||
> Regole in tabella per l'igiene quotidiana | |||||||||||
> Favole: "Il leone che voleva cantare" | |||||||||||
> Testo descrittivo: "Il giocattolo preferito" | |||||||||||
> Favole: "Il Panda" | |||||||||||
> Inventa Fiabe: Testo bucato da completare per inventare una fiaba | |||||||||||
> L'uso corretto dell' H: "Io ho un gatto e tu?" | |||||||||||
> L'uso corretto dell' H: "Le paure" | |||||||||||
> Dentro il Testo: Le Paure "La casa dei mostri" istruzioni - puzzle copertina | |||||||||||
> "La casa dei mostri"- fotocopie per allievi | |||||||||||
> Favole: "L'airone" | |||||||||||
> Favole: "La mia tartaruga" | |||||||||||
> Favole: "So volare" | |||||||||||
> Favole: "Storia di un cane e di un gallo" | |||||||||||
> Maschile o Femminile?: scheda di grammatica | |||||||||||
> Testo Descrittivo: "Mi presento" | |||||||||||
> Nomi: "Al mercato" | |||||||||||
> Stati d'animo: "Oggi mi sento..." parlare e descrivere con aggettivi il proprio stato d'animo | |||||||||||
> Verbo Avere: "Il paese dei verbi" (prima parte) | |||||||||||
> Passatempi preferiti... in tabella (da riprendere in matematica per statistica) | |||||||||||
> Il Tempo libero: Istruzioni & Schede per sperimentare il "Testo Regolativo" | |||||||||||
> Giochi Linguistici: rebus, amagramma, metagramma... testi regolativi "per fare e per bere" | |||||||||||
> Conosciamo la poesia: breve percorso didattico per "inventare" poesie in rima (istruzioni & schede) | |||||||||||
> Testo narrativo... di giorno e di notte: "Il principe Tonno e la principessa Abissina" | |||||||||||
> Aggettivi... in ordine decrescente | |||||||||||
> Scheda per confronto tra libro, testo, video | |||||||||||
> Difficoltà ortografiche: scopri le parole con MP e MB | |||||||||||
> Scrivere una lettera | |||||||||||
> Testo narrativo: "Sibilla, la strega" (introduzione, svolgimento, conclusione) | |||||||||||
> I Tempi dei Verbi: "Un vento impetuoso" con vignette per la formulazione del passato, presente, futuro | |||||||||||
> I Tempi dei Verbi: "Chi? Che cosa fa?" | |||||||||||
> I Tempi dei Verbi: "Il leone e del topolino": riconoscimento/discriminazione dei verbi e dei tempi verbali | |||||||||||
> "Quando dimentichi l'amore": testo narrativo per attività precedenti la Pasqua | |||||||||||
> 'Che bello sarebbe la Pace'- testo copia alunni sui desideri dei bimbi della Palestina | |||||||||||
>"La Pace è...": grafico di raccolta espressioni sulla Pace | |||||||||||
> "Il Lavoro": testo narrativo e poesia sul 1° maggio | |||||||||||
> "Tutti al... lavoro!": che lavoro fanno? ma cosa manca? | |||||||||||
> "La Galleria dei Genitori": file comprendente due tipologie di genitori: "Come sono i tuoi?" | |||||||||||
> "Una Festa per sei mamme": testo narrativo per descrivere il dono alla propria mamma | |||||||||||
> "Una mamma così...": lettura e schema per descrivere la propria mamma ed esercitazione sui comparativi | |||||||||||
> "Poesia 2009: La mia mamma" leggi altre poesie nel mini-sito "Festa della Mamma" | |||||||||||
> "Poesia 2009: Alla mia mamma" | |||||||||||
> "Cartoncino 2009 per la Festa della Mamma" scegli anche nel mini-sito "Festa della Mamma | |||||||||||
> Analisi delle parole: ottimo file di riepilogo e verifica | |||||||||||
> Riconoscere, costruire frasi minime ed espandere la frase nucleare: 3 file | |||||||||||
> 'Nomi e Qualità': riconoscere ed utilizzare gli aggettivi qualificativi | |||||||||||
> "Come si fa?": utlizzare un diagramma di flusso narrativo per 2 testi regolativi | |||||||||||
> "Passato, Presente, Futuro": collocare le azioni nel tempo | |||||||||||
> "Le cannucce per la festa": leggere e completare semplici testi regolativi | |||||||||||
LEGENDA:
|
|||||||||||
:: I N G L E S E :: |
|||||||||||
> BODY.exe Il programma è adatto per conoscere le parti del corpo: |
|||||||||||
|
|||||||||||
> COLOURS.exe Il programma è utile per conoscere i colori. |
|||||||||||
|
|||||||||||
> MEMORY COLOURS.exe Il classico gioco "Memory" rielaborato per ricordare i colori in inglese. Richiede concentrazione ed una buona dose di memoria |
|||||||||||
> THE FROG: una rana 'da costruire' che mangia i colori | download | ||||||||||
> MEMORY NUMBERS.exe Può essere utilizzato sia come attività di consolidamento e/o recupero, ma anche per stimolare ed impegnare gli alunni particolarmente capaci |
|||||||||||
> NUMBERS.exe Il programma è utile per riconoscere i numeri entro il dieci: |
|||||||||||
|
|||||||||||
> PETS.exe Il programma è utile per riconoscere ed usare il lessico relativo agli animali domestici: |
|||||||||||
|
|||||||||||
> SCHOOL.exe Il programma è utile per riconoscere ed usare il lessico relativo alla "scuola": |
|||||||||||
|
|||||||||||
> TOYS.exe Il programma è utile per riconoscere ed usare il lessico relativo ai giocattoli: |
|||||||||||
|
|||||||||||
:: M A T E M A T I C A :: |
|||||||||||
:: "BUON ANNO SCOLASTICO": augurio da ricomporre servendosi dei numeri e da incollare sul quaderno |
download | ||||||||||
:: "PRONTI... VIA!": per ripetere la 'linea dei numeri' | |||||||||||
:: "IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA": situazione problematica | |||||||||||
:: Associazione di elementi in un insieme e numerali | download | ||||||||||
:: Identificazione di numeri di elementi in un insieme n° 1 | download | ||||||||||
:: Identificazione di numeri di elementi in un insieme n°2 | download | ||||||||||
:: Identificazione di tutti gli elementi in un insieme | download | ||||||||||
:: Quantificatori: alcuni - pochi - almeno - tutti... | download | ||||||||||
:: Uguaglianze ed Ineguaglianze negli Insiemi (2 schede) | download | ||||||||||
:: Pensiero razionale: Le cartoline (come da 1^ unità di lavoro: cfr. programm. 2008/2009) | download | ||||||||||
:: Conoscere i numeri naturali... fino al 20 | download | ||||||||||
:: Le Quantità: maggiore e minore, numerazione e statistica | download | ||||||||||
:: Insiemistica: concetto dell' "Uguaglianza ed Ineguaglianza" | download | ||||||||||
:: "Le Cruci-Addizioni": simpaticissimo file per sommare oralmente | download | ||||||||||
:: "Amico Euro": 2 puntate della storia della nostra moneta | download | ||||||||||
:: Da 50 a 100: composizione e scomposizione | download | ||||||||||
:: "Con latte e farina": il procedimento sequenziale di una semplice ricetta di cucina | download | ||||||||||
:: "Le Previsioni del Tempo": la successione e la lettura di grafici e tabelle | download | ||||||||||
:: "Un po' di Statistica": tabulare gli sport preferiti dai compagni della propria classe | download | ||||||||||
:: "Grafico della future Vacanze": ottimo per la verifica di statistica | download | ||||||||||
:: "Tabella con e senza numeri": incroci per divertirsi coi numeri in riga ed in colonna | download | ||||||||||
:: Insiemi uguali | download | ||||||||||
:: Insiemi: somiglianze e differenze | download | ||||||||||
:: Insiemi maggiori | download | ||||||||||
:: Insiemi minori | download | ||||||||||
:: "Macchine": addizioni con le macchine | download | ||||||||||
:: "Maggiore, minore, uguale": confrontare i numeri e saper utilizzare i simboli | download | ||||||||||
:: Associazione di Insiemi e Numerali | download | ||||||||||
:: "I Numeri Cardinali": corrispondenza di numerali ed ordinali entro il 10 | download | ||||||||||
:: "I Numeri Cardinali": identificazione di numeri di elementi in un insieme | download | ||||||||||
:: "I Numeri Cardinali": revisione dei numerali cardinali e corrispondenza tra numeri ed oggetti entro il 10 | download | ||||||||||
:: "Ogni numero al suo posto": precedente e successivo | download | ||||||||||
:: "Precede e Segue" | download | ||||||||||
:: "I fiori per la zia": situazione problematica risolta con abaco, numeri in colore... | download | ||||||||||
:: Raggruppamenti del 3, del 4, del 10 | download | ||||||||||
:: "Pastelli in gioco": riconoscere le coppie dei numeri | download | ||||||||||
:: "Confronto tra settimane e decine": consolidare il concetto di raggruppamento | download | ||||||||||
:: "La Barca": colorare la barchetta eseguendo sottrazioni entro il 20 | download | ||||||||||
:: Salti avanti e Salti indietro | download | ||||||||||
:: "Le barche... nel porto": classificare in base a due attributi | download | ||||||||||
:: "Classifichiamo... conchiglie": insiemi e sottoinsiemi | download | ||||||||||
:: "Come... una giostra": composizione del numero '30' | download | ||||||||||
:: "Corrispondenza termine a termine": insiemi equivalenti e non equivalenti | download | ||||||||||
:: "Un mare di... barche": effettuare combinazioni | download | ||||||||||
:: "Giochi con i puntini": successione con + 3, - 5. + 4, - 2 | download | ||||||||||
:: "Operare fino a 50": composizione e scomposizione | download | ||||||||||
:: Addizioni e Sottrazioni sulla linea dei numeri | download | ||||||||||
:: Addizioni in tabella | download | ||||||||||
:: Addizioni e Sottrazioni sulla linea dei numeri | download | ||||||||||
:: "Che cosa vende?": stabilire le realzioni logiche | download | ||||||||||
:: "I gioielli della sirena": ideogramma | download | ||||||||||
:: Tabellina del... 9: un metodo semplice per memorizzare la 'più difficile'... | download | ||||||||||
:: CONCETTI TOPOLOGICI (fascicolo di 5 pagine) | |||||||||||
|
|||||||||||
:: CLASSIFICAZIONI (fascicolo di 13 pagine) | |||||||||||
|
|||||||||||
:: A R I T M E T I C A :: |
|||||||||||
|
12 pagine download |
||||||||||
|
15 pagine download
|
||||||||||
|
41 pagine download
|
||||||||||
:: G E O M E T R I A :: |
|||||||||||
|
20 pagine download
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
:: Il Mondo delle Forme: riconoscere le quattro figure base | download | ||||||||||
:: Il Mondo delle Linee: riconoscere i diversi tipi di lineee sul piano | download | ||||||||||
> Colora le Stagioni |
|||||||||||
> Materiale di Lavoro per il "Libro delle Origini" [cfr. in DOCUMENTI] |
|||||||||||
> Il Planetario (presentazione pps. per GEOGRAFIA ASTRONOMICA) |
|||||||||||
> Corpo, movimento e sport: 2 schede per i primi esercizi in palestra | download | ||||||||||
> Educazione Motoria |
|||||||||||
> Enalotto (attività in pps.) |
|||||||||||
> Il Fantasma del Castello (attività in pps.) |
|||||||||||
> Indicazioni Possibili Obiettivi Formativi |
|||||||||||
> Modello di "Scheda di Valutazione" |
|||||||||||
> Le Tematiche Ricorrenti |
|||||||||||
> Esempi di Attività Differenziate | |||||||||||
> Unità di Apprendimento Modulari |
|||||||||||
> Educazione alla Sicurezza: Pericoli in casa "Il cartello dei pericoli" (2 schede: colori & BN) | download | ||||||||||
> Educazione alla Sicurezza: "Attento" 2 schede (colori & BN) di immagini per riflettere e commentare | download | ||||||||||
> I suoni del mondo: discriminare e riconoscere la provenienza di suoni noti | download | ||||||||||
> I suoni piacevoli | download | ||||||||||
> I suoni fastidiosi | download | ||||||||||
:: S C I E N Z E ::
|
|||||||||||
> Acqua |
|||||||||||
> Anelli di Crescita dell'Albero |
|||||||||||
> Appunti Regno Vegetale |
|||||||||||
> Ciclo dell' Acqua in Laboratorio |
|||||||||||
> Come si Formano le Nubi |
|||||||||||
> Cos'è l'Arcobaleno |
|||||||||||
> Il Fusto degli Alberi | |||||||||||
> Il Peso che... NON PESA! (L'aria contenuta nel terreno) | |||||||||||
> Il Seme | |||||||||||
> Il Suolo | |||||||||||
> I Regni della Natura |
|||||||||||
> L'Albero | |||||||||||
> La Radice | |||||||||||
> Le Condizioni Ottimali per le Piante | |||||||||||
> Mappa Acqua | |||||||||||
> NASA | |||||||||||
> Traspirazione delle Piante | |||||||||||
> Verifica sulle Piante | |||||||||||